देवरिया।क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले यानी वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो चुका है।वनडे वर्ल्डकप 2023 का शेड्यूल ICC ने मंगलवार को जारी कर दिया है। क्रिकेट का महाकुंभ माने जाने वाले इस टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर 2023 से होगा और फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। टीम इंडिया अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 अक्टूबर को चेन्नई के स्टेडियम में खेलेगी। इस बार भारत वर्ल्डकप की मेजबानी करने जा रहा है।
वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए 10 टीम उतरेंगी मैदान में
वर्ल्डकप में 10 टीमों के बीच मुकाबला होगा,जिनमें से 8 टीमों ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग के मैच खेलकर क्वालीफाई कर लिया है। बाकी बची दो टीमों का चुनाव जिम्बॉब्वे में चल रहे क्वालीफायर टूर्नामेंट के जरिए होगा। इस क्वालीफायर मैच में श्रीलंका, वेस्टइंडीज, नीदरलैंड, ओमान, स्कॉटलैंड, यूएई, अमेरिका और जिम्बाब्वे खेल रहे हैं। राउंड रॉबिन आधार पर सभी टीमें खेलेंगी जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला होगा।
10 अलग-अलग स्टेडियम में होगा मुकाबला
5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेले जाने वाले मुकाबले 10 अलग-अलग शहरों में होंगे । 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। इस तरह से 10 टीमें 10 शहरों में कुल 48 मैच खेलेंगी। विश्वकप के मुकाबले हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता के स्टेडियम में खेले जाएंगे, सेमीफाइनल मैच 15 नवंबर को मुंबई और 16 नवंबर को कोलकाता में होगा। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है।
विश्वकप के सभी मैच का शेड्यूल इस प्रकार है-
| तारीख | मैच | जगह |
| 5 अक्टूबर | इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड | अहमदाबाद |
| 6 अक्टूबर | पाकिस्तान vs Q1 | हैदराबाद |
| 7 अक्टूबर | बांग्लादेश vs अफगानिस्तान | धर्मशाला |
| 7 अक्टूबर | साउथ अफ्रीका vs Q2 | दिल्ली |
| 8 अक्टूबर | इंडिया vs ऑस्ट्रेलिया | चेन्नई |
| 9 अक्टूबर | न्यूजीलैंड vs Q1 | हैदराबाद |
| 10 अक्टूबर | इंग्लैंड vs बांग्लादेश | धर्मशाला |
| 11 अक्टूबर | इंडिया vs अफगानिस्तान | दिल्ली |
| 12 अक्टूबर | पाकिस्तान vs Q2 | हैदराबाद |
| 13 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs साउथ अफ्रीका | लखनऊ |
| 14 अक्टूबर | इंग्लैंड vs अफगानिस्तान | दिल्ली |
| 14 अक्टूबर | न्यूजीलैंड vs बांग्लादेश | चेन्नई |
| 15 अक्टूबर | इंडिया vs पाकिस्तान | अहमदाबाद |
| 16 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs Q2 | लखनऊ |
| 17 अक्टूबर | साउथ अफ्रीका vs Q1 | धर्मशाला |
| 18 अक्टूबर | न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान | चेन्नई |
| 19 अक्टूबर | इंडिया vs बांग्लादेश | पुणे |
| 20 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान | बेंगलुरु |
| 21 अक्टूबर | इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका | मुंबई |
| 21 अक्टूबर | Q1 vs Q2 | लखनऊ |
| 22 अक्टूबर | इंडिया vs न्यूजीलैंड | धर्मशाला |
| 23 अक्टूबर | पाकिस्तान vs अफगानिस्तान | चेन्नई |
| 24 अक्टूबर | साउथ अफ्रीका vs बांग्लादेश | मुंबई |
| 25 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs Q1 | दिल्ली |
| 26 अक्टूबर | इंग्लैंड vs Q2 | बेंगलुरु |
| 27 अक्टूबर | पाकिस्तान vs साउथ अफ्रीका | चेन्नई |
| 28 अक्टूबर | Q1 vs बांग्लादेश | कोलकाता |
| 28अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड | धर्मशाला |
| 29 अक्टूबर | इंडिया vs इंग्लैंड | लखनऊ |
| 30 अक्टूबर | अफगानिस्तान vs Q2 | पुणे |
| 31 नवंबर | पाकिस्तान vs बांग्लादेश | कोलकाता |
| 1 नवंबर | न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका | पुणे |
| 2 नवंबर | इंडिया vs Q2 | मुंबई |
| 3 नवंबर | Q1 vs अफगानिस्तान | लखनऊ |
| 4 नवंबर | इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया | अहमदाबाद |
| 4 नवंबर | न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान | बेंगलुरु |
| 5 नवंबर | इंडिया vs साउथ अफ्रीका | कोलकाता |
| 6 नवंबर | बांग्लादेश vs Q2 | दिल्ली |
| 7 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया vs अफगानिस्तान | मुंबई |
| 8 नवंबर | इंग्लैंड vs Q1 | पुणे |
| 9 नवंबर | न्यूजीलैंड vs Q2 | बेंगलुरु |
| 10 नवंबर | साउथ अफ्रीका vs अफगानिस्तान | अहमदाबाद |
| 11 नवंबर | इंडिया vs Q1 | बेंगलुरु |
| 12 नवंबर | इंग्लैंड vs पाकिस्तान | कोलकाता |
| 12 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश | पुणे |
| 15 नवंबर | पहला सेमीफाइनल | मुंबई |
| 16 नवंबर | दूसरा सेमीफाइनल | कोलकाता |
| 19 नवंबर | फाइनल | अहमदाबाद |



